PENGUMUMAN PESERTA POSTER
Dengan hormat,
Bersama ini kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Sejawat sebagai peserta lomba poster abstrak penelitian/EBCR/kasus pada acara Temu Ilmiah Geriatri 2024.
Berikut ini kami sampaikan beberapa hal terkait teknis pelaksanaan presentasi lomba poster:
- Peserta lomba poster harus sudah terdaftar sebagai peserta TIG 2024 dan memiliki nomor registrasi.
- Penilaian lomba poster dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan panitia, yaitu pada Hari Sabtu, 30 November 2024 Pkl. 12.45-15.45 WIB
- Ukuran dan isi poster mengikuti pedoman yang ditetapkan panitia
- Peserta poster dapat memasang sendiri posternya di Hotel Novotel Mangga Dua Jakarta pada hari Sabtu, 30 November 2024 sejak Pkl. 07.00 WIB
- Peserta lomba poster wajib hadir pada saat penilaian berlangsung untuk mempresentasikan posternya dan menjawab pertanyaan yang diajukan tim juri
- Peserta yang tidak hadir saat penilaian berlangsung dianggap gugur
- Setiap peserta mendapatkan waktu 8 menit untuk mempresentasikan poster dan menjawab pertanyaan tim juri (3 menit presentasi dan 5 menit diskusi)
- Poster harap dilepas dari papan presentasi oleh masing-masing peserta pada hari Minggu, 1 Desember 2024, mulai Pkl 12.00 WIB
- Panitia tidak bertanggung jawab terhadap poster yang tidak dilepaskan sesuai jadwal
PEDOMAN POSTER LOMBA POSTER TIG 2024
- Ukuran poster adalah 80 x 120 cm atau A0 dengan bentuk Portrait
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
- Ukuran huruf dapat dibaca dengan jelas:
- Judul terbaca dari jarak 5-6 meter
- Isi poster terbaca dari jarak 2 meter
- Jenis huruf bebas
- Poster dituliskan dengan ketentuan sebagai berikut:
Kategori | Ketentuan Isi (Struktur) Poster |
Penelitian |
|
Laporan kasus firmat EBCR |
|
Laporan kasus format biasa |
|
JADWAL PRESENTASI LOMBA POSTER ABSTRAK PENELITIAN/EBCR/KASUS
TEMU ILMIAH GERIATRI 2024
Waktu Presentasi Luring : Sabtu, 30 November 2024
Tempat: : Hotel Novotel Mangga Dua Jakarta
Waktu: Pkl. 12.45 – 15.45 WIB
Waktu presentasi | No. | Nama | Jenis Abstrak | Judul | Institusi |
12.45-12.53 | 1 | dr. Vallensia N. Febriyanti, M.KM | Abstrak Penelitian | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Lama Hari Rawat Inap Pasien Lanjut Usia di Sebuah Rumah Sakit Kota Bekasi | Prodia Senior Health Centre Jakarta dan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta. |
12.53-13.01 | 2 | dr. Muhammad Zein Albarazy | Abstrak Penelitian | KORELASI KADAR VITAMIN D TERHADAP KEKUATAN OTOT PADA LANSIA DI RSUD ULIN BANJARMASIN | Departement Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat |
13.01-13.09 | 3 | dr. Kevin Prasetya Raharjo | Abstrak Penelitian | KORELASI VITAMIN D DAN PERFORMA FISIK LANSIA DI RSUD ULIN BANJARMASIN | FKIK Universitas Lambung Mangkurat / RSUD Ulin |
13.09-13.17 | 4 | dr. Oktaviani Halim | Abstrak Penelitian | Hubungan Antara Indeks Glukosa Trigliserida dan Risiko Diabetes Melitus Tipe 2 pada Populasi Lansia: Sebuah Tinjauan Sistematis dan Meta-Analisis | FK Unsrat |
13.17-13.25 | 5 | dr. Laily Agustina | Abstrak Penelitian | KORELASI STATUS GIZI (MNA, IMT,LILA) TERHADAP BMD PADA LANSIA DI RSUD ULIN BANJARMASIN | Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin |
13.25-13.33 | 6 | dr. Rizka Dwi Puteri | Abstrak Penelitian | Hubungan Kekuatan Otot Skeletal dengan Fungsi Paru pada Lansia di RSUD Ulin Banjarmasin |
PPDS IPD FKIK ULM-RSUD Ulin Banjarmasin |
13.33-13.41 | 7 | dr. Sylvi Novita Andini | Abstrak Penelitian | Hubungan Kekuatan Genggaman dengan Bone Mineral Density pada Wanita Osteoporosis usia lebih dari 60 tahun di RSUD Ulin Banjarmasin | FKIK Universitas Lambung Mangkurat/ RSUD Ulin Banjarmasin |
13.41-13.49 | 8 | dr. Yosef Purwoko, M.Kes., SpPD., K.Ger., FINASIM | Abstrak Penelitian | Status Performa Fisik dan Kejadian Sarkopenia pada Lansia di Rumah Tinggal (Dwelling) | FK UNDIP SEMARANG |
13.49-13.57 | 9 | dr. Eddy Yuristo NS | Abstrak Penelitian | Analisis Retrospektif Perbandingan Skor CARG-TT dan CRASH dalam Memprediksi Myelotoksisitas Berat Kemoterapi pada Pasien Geriatri dengan Tumor Solid Stadium Lanjut | Bagian/KSM Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya/RSUP Dokter Mohammad Hoesin Palembang |
13.57-14.05 | 10 | dr. Alver Prasetya | Abstrak Penelitian | Prevalensi dan Penyakit Kronis yang Berhubungan dengan Physio-Cognitive Decline Syndrome pada Populasi Lansia di Indonesia Berdasarkan Data Indonesian Family Life Survey-5 | Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
14.05-14.13 | 11 | dr. Betha Purba Praj Rahmatika | Abstrak Kasus | Pengkajian Paripurna Pasien Laki-Laki 65 tahun dengan MAFLD disertai Polimorbidity Sebuah Laporan Kasus | RSUD Moewardi Surakarta/ FK Universitas Sebelas Maret (UNS) |
14.13-14.21 | 12 | dr. Rochima Ridha Hidayah | Abstrak Kasus | Laporan Kasus Demensia Vaskuler pada Lansia dengan Penyakit Jantung Rematik dan Osteoarthritis Genu Bilateral | Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Rumah Sakit Moewardi, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia |
14.21-14.29 | 13 | dr. Wily Gustafianto | Abstrak Kasus | Pengkajian Paripurna Laki-laki 76 tahun dengan CLL Rai IV Binet C, Multiple Simple Cyst Ginjal Kanan dan BPH dengan IPSS Score 8 (Moderate) | FK UNS |
14.29-14.37 | 14 | dr. Rani Luthfiany Putri | Abstrak Kasus | Comprehensive Geriatric Assesment pada Pasien Frail dengan Multiple Myeloma Stadium IIIB, Plasmacytoma Clavicula, Post Herpetic Neuralgia dan Gastritis Erosif Antrum dengan Infeksi H.Pylori | PPDS Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret/ RSUD Dr Moewardi Surakarta |
14.37-14.45 | 15 | dr. Resna Murti Wibowo, Sp.PD FINASIM, MKes | Abstrak Kasus | Laporan Kasus : Polyherbal untuk terapi Geriatri dengan Diabetes Mellitus tipe 2 | Fakultas Farmasi universitas pancasila / fakultas Kedokteran dan kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta |
14.45-14.53 | 16 | dr. Gerry Febrian Rizaldi | Abstrak Kasus | Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) dengan DVT Regio Femoralis Sinistra, Post Total Hip Arthoplasty, BPH IPSS Score 15, dan Pneumonia Komunitas PSI Score 92 KR II | RSUD dr Moewardi/ Universitas Sebelas Maret |
14.53-15.01 | 17 | dr Siska Rahardina | Abstrak Kasus | PENDEKATAN DIAGNOSIS KLINIS DAN TATALAKSANA PALIATIF PADA PASIEN GERIATRI DENGAN KANKER HEPATOBILIER | RS Dr Moewardi Surakarta |
15.01-15.09 | 18 | dr. Sarly Puspita Ariesa, Sp.PD | Abstrak EBCR | INTERVENSI DINI PALIATIF DIBANDINGKAN PERAWATAN STANDAR JANTUNG PADA LANSIA DENGAN GAGAL JANTUNG KRONIS TERHADAP KUALITAS HIDUP: LAPORAN KASUS BERBASIS BUKTI | Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada – RSUP Dr Sardjito Yogyakarta |
15.09-15.17 | 19 | dr. Muhammad Hadi | Abstrak EBCR | Suplementasi Leusin sebagai Pendekatan untuk Mempertahankan Massa Otot, Kekuatan Otot, dan Performa Fisik pada Lansia dengan Kanker: Laporan Kasus Berbasis Bukti | Bagian/KSM Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya/RSUP Dokter Mohammad Hoesin Palembang |
15.17-15.25 | 20 | dr. Nadhila Aditiyaputri | Abstrak EBCR | Penanganan Insomnia Pada Populasi Usia Lanjut dengan Terapi Non-farmakologis: Metode Apa yang Lebih Baik? Sebuah Laporan Kasus Berbasis Bukti dan Meta-analisis | Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo |
12.45-12.53 | 21 | dr. ANITA ROSALINA SIREGAR | Abstrak Penelitian | HUBUNGAN JUMLAH KEHILANGAN GIGI DENGAN SARKOPENIA PADA PASIEN LANJUT USIA DI KLINIK RAWAT JALAN RSKGM KOTA BANDUNG | Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung |
12.53-13.01 | 22 | dr. Renato Natalino Kombado | Abstrak Penelitian | HUBUNGAN ANTARA SCORE MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT (MNA) DAN KEKUATAN OTOT DI PANTI JOMPO SENJA CERAH MANADO : SEBUAH STUDI CROSS-SECTIONAL | FK UNSRAT |
13.01-13.09 | 23 | dr. Edgar Irvin Raranta, S.H., M.H., M.Kes. | Abstrak Penelitian | Asosiasi Triglyceride-Glucose Index dengan Mortalitas Penyakit Kronik pada Pasien Lanjut Usia: Sebuah Tinjauan Sistematis dan Meta-Analisis | FK Universitas Sam Ratulangi Manado |
13.09-13.17 | 24 | dr. Putu Gian Mihartari | Abstrak Penelitian | Status Fungsional Sebagai Faktor Risiko Mortalitas Pasien Usia Lanjut dengan Pneumonia Komunitas | Program Studi Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/RS Ngoerah |
13.17-13.25 | 25 | dr. Rivana Beladhika Srimaulani | Abstrak Penelitian | Korelasi Status Gizi terhadap Massa Otot pada Lansia | IPD FKIK ULM/RSUD Ulin |
13.25-13.33 | 26 | dr. Ignatius Danny Pattirajawane, S.Mat, Sp.KKLP | Abstrak Penelitian | Performa Skor G8 dalam Memprediksi Lama Rawat Inap Pasien Geriatri Non-Kanker di RS Atma Jaya | Rumah Sakit Atma Jaya |
13.33-13.41 | 27 | dr. Marco Rahardja | Abstrak Penelitian | Efek Olahraga Terhadap Depresi Pada Pasien Lanjut Usia: Suatu Tinjauan Sistematis dari Studi Uji Acak Terkontrol | Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi |
13.41-13.49 | 28 | dr. Darius Hartanto | Abstrak Penelitian | Hubungan Konsumsi Kafein terhadap Inkontinensia Urin pada Usia Lanjut: Suatu Tinjauan Sistematik | Universitas Sam Ratulangi |
13.49-13.57 | 29 | dr. Fira Tania Khasanah sp.PD | Abstrak Penelitian | Hubungan antara Faktor-faktor Kesehatan Mulut dengan Frailty pada Pasien Usia Lanjut Rawat Jalan | FKUI |
13.57-14.05 | 30 | dr. Ni Luh Made Dewi Jayanti, M.biomed, SpPD | Abstrak Penelitian | Hubungan SKILAS dengan Persebaran Massa Lemak Tubuh Lansia di Desa Timpag Tabanan Bali | Rsup Ngoerah Bali |
14.05-14.13 | 31 | dr Nadya Mutiara Viryani Sp.PD | Abstrak Penelitian | PROFIL FAKTOR RISIKO YANG MEMPENGARUHI SARKOPENIA PADA PASIEN HEMODIALISIS KRONIK | RSUD Dr.Soetomo |
14.13-14.21 | 32 | dr Desi Fitriani SpPD | Abstrak Penelitian | FAKTOR FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN INSOMNIA PADA PASIEN GERIATRI DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUN KUSUMO | RSCM |
14.21-14.29 | 33 | dr. Astika Pramesti Tunggadewi | Abstrak Penelitian | Gambaran Waktu Transpor Mukosiliar Hidung, Heart Rate Variability, dan Profil Sitokin Proinflamasi (IL-6 dan TNF-a) pada Geriatri: Kajian terhadap Kejadian Rinitis Geriatri | Departemen THT-BKL FKUI/RSCM |
14.29-14.37 | 34 | dr. Eka Budi Prasetya | Abstrak Kasus | Pendekatan Paripurna Pasien Geriatri dengan Osteosarcopenia, Demensia Vaskuler pada Reccurent Stroke Infark, dan Frailty | Prodi IPD FK-UNS – RS dr. Moewardi Surakarta |
14.37-14.45 | 35 | dr. Hernowo Setyo Utomo | Abstrak Kasus | Pengkajian Paripurna Geriatri dengan Hematemesis ec Pangastritis Erosif, Ulkus Multipel Antrum Forrest III, Bulbitis Erosif, Infeksi H. Pylori, Closed Fracture Komplit 1/3 Os Femur Dextra, Anemia Gravis ec Perdarahan, CKD Stage 3, Hipertensi Stage II, dan Riwayat Stroke Infark |
Universitas Sebelas Maret |
14.45-14.53 | 36 | dr. Laurita Laras Pratiwi | Abstrak Kasus | Peningkatan Kualitas Hidup pada Pasien Geriatri dengan Multimorbidity, Frailty dan Sarcopenia : Sebuah Laporan Kasus | UNS |
14.53-15.01 | 37 | dr. Annisa Nidya Rahmatika Sitepu, M.Ked(PD), Sp.PD | Abstrak Kasus | Sindrom Steven-Johnson (SSJ)/Nekrolisis Epidermal Toksik (NET) pada Geriatri dengan Penyakit Penyerta: Laporan Kasus | RSUD Perdagangan/PERGEMI Cab Sumut/Divisi Geriatri RSHAM |
15.01-15.09 | 38 | dr Pratiwi Retnaningsih | Abstrak Kasus | Pendekatan Holistik pada Pasien Geriatri dengan Syok Sepsis, Tetanus, dan Karsinoma Paru: Laporan Kasus Serratia marcescens sebagai Penyebab Infeksi Nosokomial | UNS |
15.09-15.17 | 39 | dr. Sabila Rosyida | Abstrak Kasus | Kemoterapi pada Pasien Demensia Alzhaimer dengan Adenocarcinoma Recti Stadium IIIc. Peran penilaian individualistik dalam pertimbangan terapi | Universitas Gadjah Mada |
15.17-15.25 | 40 | dr. Arip Hidayat | Abstrak Kasus | Multiple Myeloma dan Penyakit Ginjal Kronis: Sebuah Laporan Kasus pada Pasien Usia Lanjut | UNDIP |
15.25-15.33 | 41 | dr. Nabilah Ananda Heparrians | Abstrak Kasus | Sindroma Loeffler menyerupai Eksaserbasi Penyakit Paru Obstruktif dan Pneumonia Komunitas pada Pasien Geriatri : Sebuah Kasus Jarang | RSUP Dr. Mohammad Hoesin / FK Universitas Sriwijaya |